En los últimos años, los vehículos eléctricos de Tesla han ganado popularidad por su innovación y tecnología avanzada, desde su primer modelo, la compañía ha sido un líder en la industria y ha ganado un gran número de seguidores a nivel mundial.
En tal sentido uno de los aspectos más destacados de los vehículos Tesla es su velocidad. ¿Pero cuán rápido pueden realmente ir?
Velocidades máximas de los vehículos Tesla:
Modelo del vehículo | Especificaciones | Velocidad máxima | Duración de la batería |
---|---|---|---|
Model S | Las plataformas del Model S unen las tecnologías de sistema de propulsión y batería para un performance, autonomía y eficiencia inigualables. La nueva arquitectura térmica del módulo y el paquete permite una carga más rápida y le brinda más potencia y resistencia en todas las condiciones, su aceleración de 0 a 100Km en 3 Seg. | 250km/h | Hasta 663 km con una sola carga |
Model 3 | Ofrece la opción de motor dual con tracción integral, ruedas Überturbine de 20" y frenos de gran desempeño para tener control total en todos los climas. Un spoiler de fibra de carbono mejora la estabilidad en altas velocidades, lo que permite un aceleración de 0 a 100 km/h* en tan solo 3.3 segundos. | 261 km/h | Hasta 576 km con una sola carga |
Model X | Las plataformas del Model X unen las tecnologías de sistema de propulsión y batería para una combinación sin igual de desempeño, autonomía y eficiencia. La nueva arquitectura térmica del módulo y el paquete permite una carga más rápida y le brinda más potencia y resistencia en todas las condiciones, permite que acelere de 0-100 km/h en 3.9 seg Model X Plaid: aceleración de 0-100 km/h en 2.6 seg. | 250 km/h | Hasta 536 km con una sola carga |
Model Y | El Model Y proporciona la máxima versatilidad: puede transportar hasta 7 pasajeros y su carga. Cada asiento de la segunda fila se puede plegar y quedar plano de forma independiente, lo que crea almacenamiento para muebles, maletas, palos de golf y más. La puerta de la cajuela se abre hacia arriba desde el nivel del piso, lo que permite una carga y descarga fácil y rápida. Aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 3.7 segundos | 217 km/h | Hasta 531 km con una sola carga |
Model S Plaid | Tiene maás de 1,000 caballos de fuerza, con tracción en todas las ruedas de tres motores, que cuenta con vectorización de par de torsión y tres rotores independientes con mangas de carbono. Aceleración de 0 a 100 km/h en menos de 2.1 segundos | 322 km/h | Hasta 628 km con una sola carga |
Podemos decir, que Tesla ha demostrado que los coches eléctricos pueden ser tanto eficientes como emocionantes, con una velocidad máxima impresionante y una aceleración rápida, los modelos de Tesla son una excelente opción para aquellos interesados en la tecnología de los coches eléctricos.
Además, su velocidad y eficiencia pueden tener un impacto positivo en el mundo del comercio, logística y distribución, y el comercio electrónico.