www.pmsteele.com.mx
|
|
|
|
|
Embalaje y Suministros para Protección de Carga | ||
|
Infraestructura y equipamiento para centros de distribución | ||
|
Movimiento y control de materiales | ||
|
Operaciones logísticas | ||
Dejar tarjeta |
Marcar Proveedor |
14 de abril
|
![]() |
|
Centros de distribución alineados a tus objetivos de negocio desde el origen
Planeación Estratégica
Lora Cecere
|
![]() |
Elige el horario de tu preferencia
09:00 AM
VER ON DEMAND
15:30 PM
VER ON DEMAND
Tiempo Ciudad de México
|
09:00 AM
|
VER ON DEMAND |
15:30 PM
|
VER ON DEMAND |
¿Qué aprenderás?
Puntos esenciales para alinear tu estrategia de centros de distribución a los objetivos de negocio de la compañía y recomendaciones para elegir tu centro de distribución o almacén.
Los 5 factores clave en los que se centra una estrategia de centros de distribución exitosa:
1) Ubicación del almacén y diseño de cadena de suministro, 2) Flujo de distribución y automatización, 3) ¿Insourcing u outsourcing?, 4) Rol adecuado del centro de distribución, 5) Planear a futuro.
VER INFORMACIÓN COMPLETA
|
Rack Selectivo | ||||||
Funcionalidad y agilidad de maniobra | ||||||
|
Rack Picking | ||||||
Acceso Inmediato | ||||||
|
Drive In | ||||||
Eficiencia y aprovechamiento | ||||||
|
Rack Dinámico | ||||||
Eficiencia en la rotación de inventario | ||||||
|
Bases Móviles | ||||||
Elimina pasillos y optimiza espacios | ||||||
|
Push Back | |
Selectividad y volumen al mismo tiempo | |
|
Cantilever | ||||||
Para cargas voluminosas y longitudinales | ||||||
|
Mezzanine | ||||||
Duplica y triplica superficies | ||||||
|
Autoportante | ||||||
Aprovechamiento del espacio a gran altura | ||||||
|
Shuttle | |
Sistema compacto de alta densidad | |
|
Estantería doble nivel | ||||||
Mayor control por segmentación | ||||||
|
Steele Móvil | ||||||
Dinamismo, fácil acceso y rapidez | ||||||
|
Sistemas de Almacenamiento |
Funcionalidad y eficiencia en tus espacios de almacenamiento. ¡Conoce nuestras soluciones! |
Video Corporativo |
Transformamos espacios en lugares extraordinarios ¡Visítanos! |
Soluciones en mobiliario y sistemas de almacenamiento |
Brindamos soluciones en mobiliario para oficina y sistemas de almacenamiento para tu empresa. ¡Visítanos! |
Rack Selectivo | ||||||
Funcionalidad y agilidad de maniobra. | ||||||
|
Rack Picking | ||||||
Acceso Inmediato. | ||||||
|
Drive In | ||||||
Eficiencia y aprovechamiento. | ||||||
|
Rack Dinámico | ||||||
Eficacia en la rotación de inventario. | ||||||
|
Bases Móviles | ||||||
Elimina pasillos y optimiza espacios. | ||||||
|
Cantilever | ||||||
Para cargas voluminosas y longitudinales. | ||||||
|
Mezzanines | ||||||
Duplica y triplica superficies. | ||||||
|
Autoportantes | ||||||
Aprovechamiento del espacio a gran altura. | ||||||
|
Estantería | ||||||
Mayor control por segmentación | ||||||
|
Steele Móvil | ||||||
Dinamismo, fácill acceso y rapidez. | ||||||
|
Rack Selectivo |
|
Rack Picking |
|
Drive In |
|
Rack Dinámico |
|
Bases Móviles |
|
Cantilever |
|
Mezzanines |
|
Autoportantes |
|
Estantería |
|
Steele Móvil |
|